Einsätze
Alarmierungen 2025
davon Hilfeleistung
2
davon Brände
1
Einsätze 2025
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025-003 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 11:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Goppeln / Leubnitzer Straße | 2025-003 | 10.01.2025 | 11:45 | Technische Hilfeleistung | Ölspur | Goppeln / Leubnitzer Straße | |||||||
Nummer: 2025-002 Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 14:55 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Goppeln / Dorfstraße | 2025-002 | 05.01.2025 | 14:55 | Brand | Brandmeldeanlage ausgelöst | Goppeln / Dorfstraße | |||||||
Nummer: 2025-001 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bannewitz / Carl-Behrens-Straße | 2025-001 | 02.01.2025 | 14:47 | Technische Hilfeleistung | Türöffnung | Bannewitz / Carl-Behrens-Straße |
Einsätze 2024
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-120 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 20:43 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brennender Baumstamm Einsatzort: Hänichen / An der Goldenen Höhe | 2024-120 | 31.12.2024 | 20:43 | Brand | Brennender Baumstamm | Hänichen / An der Goldenen Höhe | |||||||
Nummer: 2024-119 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 16:22 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Hänichen / An der Goldenen Höhe | 2024-119 | 31.12.2024 | 16:22 | Brand | Unklare Rauchentwicklung | Hänichen / An der Goldenen Höhe | |||||||
Nummer: 2024-118 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 10:07 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Bannewitz / Gerlinger Straße | 2024-118 | 31.12.2024 | 10:07 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | Bannewitz / Gerlinger Straße | |||||||
Nummer: 2024-117 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 00:38 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzort: Bannewitz / August-Bebel-Straße | 2024-117 | 31.12.2024 | 00:38 | Brand | Schornsteinbrand | Bannewitz / August-Bebel-Straße | |||||||
Nummer: 2024-116 Datum: 27.12.2024 Uhrzeit: 15:22 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Kreischa | 2024-116 | 27.12.2024 | 15:22 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-115 Datum: 24.12.2024 Uhrzeit: 11:23 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Possendorf / Kreischaer Straße | 2024-115 | 24.12.2024 | 11:23 | Technische Hilfeleistung | Ölspur | Possendorf / Kreischaer Straße | |||||||
Nummer: 2024-114 Datum: 14.12.2024 Uhrzeit: 23:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: BAB 17 | 2024-114 | 14.12.2024 | 23:37 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | BAB 17 | |||||||
Nummer: 2024-113 Datum: 14.12.2024 Uhrzeit: 09:38 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Bannewitz / Bräunlinger Straße | 2024-113 | 14.12.2024 | 09:38 | Brand | Brandmeldeanlage ausgelöst | Bannewitz / Bräunlinger Straße | |||||||
Nummer: 2024-112 Datum: 12.12.2024 Uhrzeit: 07:34 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Possendorf / B170 | 2024-112 | 12.12.2024 | 07:34 | Technische Hilfeleistung | Auslaufende Betriebsmittel | Possendorf / B170 | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024-111 Datum: 28.11.2024 Uhrzeit: 12:09 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Kreischa | 2024-111 | 28.11.2024 | 12:09 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-110 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 09:16 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Bannewitz / Winckelmannstraße | 2024-110 | 27.11.2024 | 09:16 | Technische Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Bannewitz / Winckelmannstraße | |||||||
Nummer: 2024-109 Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 21:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Kreischa | 2024-109 | 25.11.2024 | 21:30 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-108 Datum: 22.11.2024 Uhrzeit: 12:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: | 2024-108 | 22.11.2024 | 12:17 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2024-107 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 00:44 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Bannewitz / Bräunlinger Straße | 2024-107 | 16.11.2024 | 00:44 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | Bannewitz / Bräunlinger Straße | |||||||
Nummer: 2024-106 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 15:33 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Börnchen / Börnchener Dorfstraße | 2024-106 | 11.11.2024 | 15:33 | Technische Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Börnchen / Börnchener Dorfstraße | |||||||
Nummer: 2024-105 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 18:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 17 | 2024-105 | 09.11.2024 | 18:14 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | BAB 17 | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024-104 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 12:14 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzort: Possendorf / Schulstraße | 2024-104 | 31.10.2024 | 12:14 | Brand | Einsatzübung | Possendorf / Schulstraße | |||||||
Nummer: 2024-103 Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 17:35 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzort: Goppeln / Goppelner Hauptstraße | 2024-103 | 28.10.2024 | 17:35 | Brand | Einsatzübung | Goppeln / Goppelner Hauptstraße | |||||||
Nummer: 2024-102 Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 10:38 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Kreischa | 2024-102 | 25.10.2024 | 10:38 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-101 Datum: 24.10.2024 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Bannewitz / Graf-von-Bühnau-Ring | 2024-101 | 24.10.2024 | 19:15 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | Bannewitz / Graf-von-Bühnau-Ring | |||||||
Nummer: 2024-100 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 09:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Bannewitz / B170 | 2024-100 | 16.10.2024 | 09:45 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Bannewitz / B170 | |||||||
Nummer: 2024-099 Datum: 15.10.2024 Uhrzeit: 13:29 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Bannewitz / An der Zschauke | 2024-099 | 15.10.2024 | 13:29 | Brand | Brandmeldeanlage ausgelöst | Bannewitz / An der Zschauke | |||||||
Nummer: 2024-098 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 23:46 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Bannewitz / B170 | 2024-098 | 10.10.2024 | 23:46 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Bannewitz / B170 | |||||||
Nummer: 2024-097 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 11:08 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: (Überörtlich) Baum umgestürzt Einsatzort: Freital / Kleinaundorf | 2024-097 | 10.10.2024 | 11:08 | Technische Hilfeleistung | (Überörtlich) Baum umgestürzt | Freital / Kleinaundorf | |||||||
Nummer: 2024-096 Datum: 04.10.2024 Uhrzeit: 16:25 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Freital / Dresdner Straße | 2024-096 | 04.10.2024 | 16:25 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst | Freital / Dresdner Straße | |||||||
Nummer: 2024-095 Datum: 01.10.2024 Uhrzeit: 10:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur auf Fahrbahn Einsatzort: Bannewitz / Kirchstraße | 2024-095 | 01.10.2024 | 10:49 | Technische Hilfeleistung | Ölspur auf Fahrbahn | Bannewitz / Kirchstraße | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024-094 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 01:03 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brand Gartenlaube Einsatzort: Kreischa / Gombsen | 2024-094 | 28.09.2024 | 01:03 | Brand | (Überörtlich) Brand Gartenlaube | Kreischa / Gombsen | |||||||
Nummer: 2024-093 Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 13:32 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ölbrand Einsatzort: Bannewitz / Horkenstraße | 2024-093 | 26.09.2024 | 13:32 | Brand | Ölbrand | Bannewitz / Horkenstraße | |||||||
Nummer: 2024-092 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 12:29 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Bannewitz / B170 | 2024-092 | 24.09.2024 | 12:29 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Bannewitz / B170 | |||||||
Nummer: 2024-091 Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 09:35 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Kreischa | 2024-091 | 22.09.2024 | 09:35 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-090 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 13:50 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Bannewitz / Wietzendorfer Straße | 2024-090 | 20.09.2024 | 13:50 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | Bannewitz / Wietzendorfer Straße | |||||||
Nummer: 2024-089 Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 21:27 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Kreischa | 2024-089 | 17.09.2024 | 21:27 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-088 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 12:31 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: (Überörtlich) Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: Rabenau / B170 | 2024-088 | 14.09.2024 | 12:31 | Technische Hilfeleistung | (Überörtlich) Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Rabenau / B170 | |||||||
Nummer: 2024-087 Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Kreischa | 2024-087 | 08.09.2024 | 19:01 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-086 Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 05:36 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Kreischa | 2024-086 | 08.09.2024 | 05:36 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-085 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 13:26 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: eCall Notrufauslösung aus PKW Einsatzort: Bannewitz / Horkenstraße | 2024-085 | 06.09.2024 | 13:26 | Technische Hilfeleistung | eCall Notrufauslösung aus PKW | Bannewitz / Horkenstraße | |||||||
Nummer: 2024-084 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 12:08 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Kreischa | 2024-084 | 06.09.2024 | 12:08 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-083 Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 17:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Bannewitz | 2024-083 | 01.09.2024 | 17:17 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | Bannewitz | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024-082 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 15:34 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Kreischa | 2024-082 | 31.08.2024 | 15:34 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-081 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 09:30 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: (Überörtlich) Unterstützung Cross-Deluxe-Hindernisslauf Einsatzort: Rabenau & Freital | 2024-081 | 25.08.2024 | 09:30 | Sonstiges | (Überörtlich) Unterstützung Cross-Deluxe-Hindernisslauf | Rabenau & Freital | |||||||
Nummer: 2024-080 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 03:23 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Kreischa | 2024-080 | 25.08.2024 | 03:23 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-079 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 14:08 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Bannewitz / B170 | 2024-079 | 22.08.2024 | 14:08 | Technische Hilfeleistung | Auslaufende Betriebsmittel | Bannewitz / B170 | |||||||
Nummer: 2024-078 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 21:58 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Wachbesetzung Bannewitz Einsatzort: Bannewitz / Kreischa | 2024-078 | 18.08.2024 | 21:58 | Sonstiges | Wachbesetzung Bannewitz | Bannewitz / Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-077 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 18:08 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Bannewitz / Carl-Behrens-Straße | 2024-077 | 18.08.2024 | 18:08 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | Bannewitz / Carl-Behrens-Straße | |||||||
Nummer: 2024-076 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 17:33 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Wachbesetzung TLF Einsatzort: Rabenau / Oelsa | 2024-076 | 18.08.2024 | 17:33 | Sonstiges | Wachbesetzung TLF | Rabenau / Oelsa | |||||||
Nummer: 2024-075 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 16:03 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Wachbesetzung ELW 2 Funktrupp Einsatzort: Kreischa | 2024-075 | 18.08.2024 | 16:03 | Sonstiges | Wachbesetzung ELW 2 Funktrupp | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-074 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 21:44 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Bannewitz / Kreuzung B170-Boderitzer Straße | 2024-074 | 12.08.2024 | 21:44 | Technische Hilfeleistung | Auslaufende Betriebsmittel | Bannewitz / Kreuzung B170-Boderitzer Straße | |||||||
Nummer: 2024-073 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 04:45 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brand PKW Einsatzort: Kreischa / Lockwitzgrund | 2024-073 | 12.08.2024 | 04:45 | Brand | (Überörtlich) Brand PKW | Kreischa / Lockwitzgrund | |||||||
Nummer: 2024-072 Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 07:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Possendorf / Südhang | 2024-072 | 11.08.2024 | 07:37 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | Possendorf / Südhang | |||||||
Nummer: 2024-071 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 07:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Kreischa | 2024-071 | 10.08.2024 | 07:30 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-070 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 17:23 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person auf Brücke Einsatzort: BAB 17 | 2024-070 | 02.08.2024 | 17:23 | Technische Hilfeleistung | Person auf Brücke | BAB 17 | |||||||
Nummer: 2024-069 Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 18:31 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand im Garten Einsatzort: Welschufe / Welschufer Straße | 2024-069 | 01.08.2024 | 18:31 | Brand | Brand im Garten | Welschufe / Welschufer Straße | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024-068 Datum: 31.07.2024 Uhrzeit: 12:38 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Bannewitz / S191 | 2024-068 | 31.07.2024 | 12:38 | Technische Hilfeleistung | Auslaufende Betriebsmittel | Bannewitz / S191 | |||||||
Nummer: 2024-067 Datum: 24.07.2024 Uhrzeit: 16:32 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Dieselspur auf Fahrbahn Einsatzort: Bannewitz / Kreuzung B170-Boderitzer Straße | 2024-067 | 24.07.2024 | 16:32 | Technische Hilfeleistung | Dieselspur auf Fahrbahn | Bannewitz / Kreuzung B170-Boderitzer Straße | |||||||
Nummer: 2024-066 Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 21:05 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölflecken auf Fahrbahn Einsatzort: Bannewitz / Horkenstraße | 2024-066 | 22.07.2024 | 21:05 | Technische Hilfeleistung | Ölflecken auf Fahrbahn | Bannewitz / Horkenstraße | |||||||
Nummer: 2024-065 Datum: 17.07.2024 Uhrzeit: 04:14 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Rauchmelder ausgelöst Einsatzort: Kreischa | 2024-065 | 17.07.2024 | 04:14 | Brand | (Überörtlich) Rauchmelder ausgelöst | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-064 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 16:34 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Kreischa | 2024-064 | 15.07.2024 | 16:34 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-063 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 14:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Bannewitz / Bräunlinger Straße | 2024-063 | 15.07.2024 | 14:40 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | Bannewitz / Bräunlinger Straße | |||||||
Nummer: 2024-062 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 07:13 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Possendorf / Rundteil | 2024-062 | 15.07.2024 | 07:13 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Possendorf / Rundteil | |||||||
Nummer: 2024-061 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 09:04 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Kreischa | 2024-061 | 10.07.2024 | 09:04 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-060 Datum: 09.07.2024 Uhrzeit: 08:31 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Kreischa | 2024-060 | 09.07.2024 | 08:31 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-059 Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 17:51 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Kreischa | 2024-059 | 08.07.2024 | 17:51 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-058 Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 10:51 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Bannewitz / Winckelmannstraße | 2024-058 | 08.07.2024 | 10:51 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Bannewitz / Winckelmannstraße | |||||||
Nummer: 2024-057 Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 09:39 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Bannewitz / Neues Leben | 2024-057 | 08.07.2024 | 09:39 | Technische Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Bannewitz / Neues Leben | |||||||
Nummer: 2024-056 Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 05:25 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Kreischa | 2024-056 | 07.07.2024 | 05:25 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst | Kreischa | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024-055 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 19:10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Drohender Dammbruch Einsatzort: Welschufe / Amselgrund | 2024-055 | 27.06.2024 | 19:10 | Technische Hilfeleistung | Drohender Dammbruch | Welschufe / Amselgrund | |||||||
Nummer: 2024-054 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 19:05 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Possendorf / Schulstraße | 2024-054 | 26.06.2024 | 19:05 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | Possendorf / Schulstraße | |||||||
Nummer: 2024-053 Datum: 24.06.2024 Uhrzeit: 04:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Bannewitz / Dresdner Landstraße | 2024-053 | 24.06.2024 | 04:45 | Technische Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Bannewitz / Dresdner Landstraße | |||||||
Nummer: 2024-052 Datum: 23.06.2024 Uhrzeit: 08:09 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Bannewitz / Bräunlinger Straße | 2024-052 | 23.06.2024 | 08:09 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | Bannewitz / Bräunlinger Straße | |||||||
Nummer: 2024-051 Datum: 23.06.2024 Uhrzeit: 02:24 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Hänichen / Am Dorfplatz | 2024-051 | 23.06.2024 | 02:24 | Brand | Ausgelöster Rauchmelder | Hänichen / Am Dorfplatz | |||||||
Nummer: 2024-050 Datum: 20.06.2024 Uhrzeit: 11:36 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Kreischa | 2024-050 | 20.06.2024 | 11:36 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage ausgelöst | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-049 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 19:22 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Bannewitz / Bräunlinger Straße | 2024-049 | 08.06.2024 | 19:22 | Brand | Ausgelöster Rauchmelder | Bannewitz / Bräunlinger Straße | |||||||
Nummer: 2024-048 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 13:29 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzort: BAB 17 | 2024-048 | 08.06.2024 | 13:29 | Brand | Brand PKW | BAB 17 | |||||||
Nummer: 2024-047 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage Einsatzort: Kreischa | 2024-047 | 05.06.2024 | 10:00 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage | Kreischa | |||||||
Nummer: 2024-046 Datum: 04.06.2024 Uhrzeit: 14:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verunreinigung auf Fahrbahn Einsatzort: Bannewitz / An der Zschauke | 2024-046 | 04.06.2024 | 14:49 | Technische Hilfeleistung | Verunreinigung auf Fahrbahn | Bannewitz / An der Zschauke | |||||||
Nummer: 2024-045 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Possendorf / Poisentalstraße | 2024-045 | 02.06.2024 | 16:35 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | Possendorf / Poisentalstraße | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024-044 Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 07:28 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Piepender Rauchmelder Einsatzort: Bannewitz / Windbergstraße | 2024-044 | 29.05.2024 | 07:28 | Brand | Piepender Rauchmelder | Bannewitz / Windbergstraße | |||||||
Nummer: 2024-043 Datum: 20.05.2024 Uhrzeit: 14:42 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Bannewitz / Gartenstraße | 2024-043 | 20.05.2024 | 14:42 | Technische Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Bannewitz / Gartenstraße | |||||||
Nummer: 2024-042 Datum: 16.05.2024 Uhrzeit: 18:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Rippien / Haldenweg | 2024-042 | 16.05.2024 | 18:49 | Technische Hilfeleistung | Türöffnung | Rippien / Haldenweg | |||||||
Nummer: 2024-041 Datum: 16.05.2024 Uhrzeit: 14:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff aus LKW Einsatzort: Bannewitz / An der Zschauke | 2024-041 | 16.05.2024 | 14:37 | Technische Hilfeleistung | Auslaufender Kraftstoff aus LKW | Bannewitz / An der Zschauke | |||||||
Nummer: 2024-040 Datum: 16.05.2024 Uhrzeit: 10:10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Rippien / Glück Auf Weg | 2024-040 | 16.05.2024 | 10:10 | Technische Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Rippien / Glück Auf Weg | |||||||
