Einsätze
Alarmierungen 2023
Fehlalarme 2023
19
Hilfeleistung 2023
53
Brände 2023
39
Einsätze 2023
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023-094 Datum: 29.09.2023 Uhrzeit: 22:13 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bannewitz / Bräunlinger Straße | 2023-094 | 29.09.2023 | 22:13 | Technische Hilfeleistung | Türöffnung | Bannewitz / Bräunlinger Straße | |||||||
Nummer: 2023-093 Datum: 25.09.2023 Uhrzeit: 11:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Possendorf / Untere Bergstraße | 2023-093 | 25.09.2023 | 11:49 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | Possendorf / Untere Bergstraße | |||||||
Nummer: 2023-092 Datum: 21.09.2023 Uhrzeit: 12:44 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Welschufe / August-Bebel-Straße | 2023-092 | 21.09.2023 | 12:44 | Technische Hilfeleistung | Türöffnung | Welschufe / August-Bebel-Straße | |||||||
Nummer: 2023-091 Datum: 19.09.2023 Uhrzeit: 01:02 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Bannewitz / Carl-Behrens-Straße | 2023-091 | 19.09.2023 | 01:02 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | Bannewitz / Carl-Behrens-Straße | |||||||
Nummer: 2023-090 Datum: 18.09.2023 Uhrzeit: 10:54 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzort: Bannewitz / Neues Leben | 2023-090 | 18.09.2023 | 10:54 | Brand | Einsatzübung | Bannewitz / Neues Leben | |||||||
Nummer: 2023-089 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 20:04 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: E-Call Notruf Einsatzort: BAB 17 | 2023-089 | 17.09.2023 | 20:04 | Technische Hilfeleistung | E-Call Notruf | BAB 17 | |||||||
Nummer: 2023-088 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 21:58 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wildunfall Einsatzort: BAB 17 | 2023-088 | 15.09.2023 | 21:58 | Technische Hilfeleistung | Wildunfall | BAB 17 | |||||||
Nummer: 2023-087 Datum: 13.09.2023 Uhrzeit: 17:02 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Goppeln / Dorfstraße | 2023-087 | 13.09.2023 | 17:02 | Technische Hilfeleistung | Türöffnung | Goppeln / Dorfstraße | |||||||
Nummer: 2023-086 Datum: 10.09.2023 Uhrzeit: 19:28 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage Einsatzort: Kreischa / Zscheckwitz | 2023-086 | 10.09.2023 | 19:28 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage | Kreischa / Zscheckwitz | |||||||
Nummer: 2023-085 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 11:56 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Heimrauchmelder piept Einsatzort: Bannewitz / Bräunlinger Straße | 2023-085 | 08.09.2023 | 11:56 | Brand | Heimrauchmelder piept | Bannewitz / Bräunlinger Straße | |||||||
Nummer: 2023-084 Datum: 07.09.2023 Uhrzeit: 04:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Bannewitz / Carl-Behrens-Straße | 2023-084 | 07.09.2023 | 04:17 | Technische Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Bannewitz / Carl-Behrens-Straße | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2023-083 Datum: 29.08.2023 Uhrzeit: 16:22 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Hänichen / B170 | 2023-083 | 29.08.2023 | 16:22 | Technische Hilfeleistung | Ölspur | Hänichen / B170 | |||||||
Nummer: 2023-082 Datum: 29.08.2023 Uhrzeit: 13:06 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Freital / Niederhäslich | 2023-082 | 29.08.2023 | 13:06 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Freital / Niederhäslich | |||||||
Nummer: 2023-081 Datum: 27.08.2023 Uhrzeit: 09:30 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Unterstützung Cross-Deluxe-Lauf Einsatzort: Rabenau & Freital | 2023-081 | 27.08.2023 | 09:30 | Sonstiges | Unterstützung Cross-Deluxe-Lauf | Rabenau & Freital | |||||||
Nummer: 2023-080 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 08:21 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Bannewitz / Horkenstraße | 2023-080 | 24.08.2023 | 08:21 | Technische Hilfeleistung | Ölspur | Bannewitz / Horkenstraße | |||||||
Nummer: 2023-079 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 17:31 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Bannewitz / Winckelmannstraße | 2023-079 | 23.08.2023 | 17:31 | Technische Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Bannewitz / Winckelmannstraße | |||||||
Nummer: 2023-078 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 15:31 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzort: Bannewitz / B170 | 2023-078 | 23.08.2023 | 15:31 | Brand | Brand PKW | Bannewitz / B170 | |||||||
Nummer: 2023-077 Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 15:58 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Possendorf / Kreischaer Straße | 2023-077 | 17.08.2023 | 15:58 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Possendorf / Kreischaer Straße | |||||||
Nummer: 2023-076 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 09:08 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage Einsatzort: Kreischa / Zscheckwitz | 2023-076 | 07.08.2023 | 09:08 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage | Kreischa / Zscheckwitz | |||||||
Nummer: 2023-075 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 07:26 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Wilmsdorf / Adolf-Kalwack-Straße | 2023-075 | 07.08.2023 | 07:26 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Wilmsdorf / Adolf-Kalwack-Straße | |||||||
Nummer: 2023-074 Datum: 03.08.2023 Uhrzeit: 07:38 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Hänichen / B170 | 2023-074 | 03.08.2023 | 07:38 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Hänichen / B170 | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2023-073 Datum: 31.07.2023 Uhrzeit: 08:19 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Bannewitz / Eutzschützer Straße | 2023-073 | 31.07.2023 | 08:19 | Technische Hilfeleistung | Ölspur | Bannewitz / Eutzschützer Straße | |||||||
Nummer: 2023-072 Datum: 31.07.2023 Uhrzeit: 00:42 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage Einsatzort: Kreischa / Zscheckwitz | 2023-072 | 31.07.2023 | 00:42 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage | Kreischa / Zscheckwitz | |||||||
Nummer: 2023-071 Datum: 28.07.2023 Uhrzeit: 12:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Abgebrochener Ast Einsatzort: Goppeln / Golberoder Straße | 2023-071 | 28.07.2023 | 12:45 | Technische Hilfeleistung | Abgebrochener Ast | Goppeln / Golberoder Straße | |||||||
Nummer: 2023-070 Datum: 22.07.2023 Uhrzeit: 02:55 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage Einsatzort: Kreischa / Zscheckwitz | 2023-070 | 22.07.2023 | 02:55 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage | Kreischa / Zscheckwitz | |||||||
Nummer: 2023-069 Datum: 21.07.2023 Uhrzeit: 12:16 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 17 | 2023-069 | 21.07.2023 | 12:16 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | BAB 17 | |||||||
Nummer: 2023-068 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 15:44 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Golberode / Zur Pappel | 2023-068 | 20.07.2023 | 15:44 | Technische Hilfeleistung | Auslaufende Betriebsmittel | Golberode / Zur Pappel | |||||||
Nummer: 2023-067 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 14:46 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Possendorf / B170 | 2023-067 | 20.07.2023 | 14:46 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Possendorf / B170 | |||||||
Nummer: 2023-066 Datum: 18.07.2023 Uhrzeit: 17:23 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall (E-Call) Einsatzort: Bannewitz / B170 | 2023-066 | 18.07.2023 | 17:23 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall (E-Call) | Bannewitz / B170 | |||||||
Nummer: 2023-065 Datum: 15.07.2023 Uhrzeit: 08:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Possendorf / Simons Wiese | 2023-065 | 15.07.2023 | 08:17 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | Possendorf / Simons Wiese | |||||||
Nummer: 2023-064 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 15:06 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wassereinbruch Einsatzort: Bannewitz / Windbergstraße | 2023-064 | 12.07.2023 | 15:06 | Technische Hilfeleistung | Wassereinbruch | Bannewitz / Windbergstraße | |||||||
Nummer: 2023-063 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 14:26 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum über Straße Einsatzort: Bannewitz / August-Bebel-Straße | 2023-063 | 12.07.2023 | 14:26 | Technische Hilfeleistung | Baum über Straße | Bannewitz / August-Bebel-Straße | |||||||
Nummer: 2023-062 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 14:07 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum über Straße Einsatzort: Bannewitz / Windbergstraße | 2023-062 | 12.07.2023 | 14:07 | Technische Hilfeleistung | Baum über Straße | Bannewitz / Windbergstraße | |||||||
Nummer: 2023-061 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 13:51 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum über Straße Einsatzort: Bannewitz / Rosentitzer Straße | 2023-061 | 12.07.2023 | 13:51 | Technische Hilfeleistung | Baum über Straße | Bannewitz / Rosentitzer Straße | |||||||
Nummer: 2023-060 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 13:22 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum über Straße Einsatzort: Possendorf / Poisentalstraße | 2023-060 | 12.07.2023 | 13:22 | Technische Hilfeleistung | Baum über Straße | Possendorf / Poisentalstraße | |||||||
Nummer: 2023-059 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 07:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Rippien / Teichstraße | 2023-059 | 11.07.2023 | 07:49 | Technische Hilfeleistung | Auslaufende Betriebsmittel | Rippien / Teichstraße | |||||||
Nummer: 2023-058 Datum: 03.07.2023 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Einsatzübung – Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Boderitz / Rosenweg | 2023-058 | 03.07.2023 | 18:30 | Brand | Einsatzübung – Unklare Rauchentwicklung | Boderitz / Rosenweg | |||||||
Nummer: 2023-057 Datum: 01.07.2023 Uhrzeit: 10:05 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Possendorf / Kastanienallee | 2023-057 | 01.07.2023 | 10:05 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | Possendorf / Kastanienallee | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2023-056 Datum: 28.06.2023 Uhrzeit: 07:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Waldbrand Einsatzort: Gohrischheide (LK Meißen) | 2023-056 | 28.06.2023 | 07:30 | Brand | (Überörtlich) Waldbrand | Gohrischheide (LK Meißen) | |||||||
Nummer: 2023-055 Datum: 17.06.2023 Uhrzeit: 19:05 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur läuft in Abwasserkanal Einsatzort: Welschufe / Welschufer Straße | 2023-055 | 17.06.2023 | 19:05 | Technische Hilfeleistung | Ölspur läuft in Abwasserkanal | Welschufe / Welschufer Straße | |||||||
Nummer: 2023-054 Datum: 14.06.2023 Uhrzeit: 11:28 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage Einsatzort: Kreischa / Zscheckwitz | 2023-054 | 14.06.2023 | 11:28 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage | Kreischa / Zscheckwitz | |||||||
Nummer: 2023-053 Datum: 14.06.2023 Uhrzeit: 09:27 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage Einsatzort: Kreischa | 2023-053 | 14.06.2023 | 09:27 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage | Kreischa | |||||||
Nummer: 2023-052 Datum: 13.06.2023 Uhrzeit: 19:34 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 17 | 2023-052 | 13.06.2023 | 19:34 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | BAB 17 | |||||||
Nummer: 2023-051 Datum: 12.06.2023 Uhrzeit: 11:58 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage Einsatzort: Kreischa / Zscheckwitz | 2023-051 | 12.06.2023 | 11:58 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage | Kreischa / Zscheckwitz | |||||||
Nummer: 2023-050 Datum: 12.06.2023 Uhrzeit: 10:36 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Bannewitz / Dr.-Erhart-Schlobach-Straße | 2023-050 | 12.06.2023 | 10:36 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | Bannewitz / Dr.-Erhart-Schlobach-Straße | |||||||
Nummer: 2023-049 Datum: 05.06.2023 Uhrzeit: 17:56 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 17 | 2023-049 | 05.06.2023 | 17:56 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | BAB 17 | |||||||
Nummer: 2023-048 Datum: 05.06.2023 Uhrzeit: 07:08 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage Einsatzort: Kreischa / Saida | 2023-048 | 05.06.2023 | 07:08 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage | Kreischa / Saida | |||||||
Nummer: 2023-047 Datum: 03.06.2023 Uhrzeit: 16:48 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Goppeln / Dorfstraße | 2023-047 | 03.06.2023 | 16:48 | Brand | Brandmeldeanlage | Goppeln / Dorfstraße | |||||||
Nummer: 2023-046 Datum: 02.06.2023 Uhrzeit: 22:23 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Bannewitz / Gerlinger Straße | 2023-046 | 02.06.2023 | 22:23 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | Bannewitz / Gerlinger Straße | |||||||
Nummer: 2023-045 Datum: 01.06.2023 Uhrzeit: 19:58 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Einsatzübung – Wohnungsbrand Einsatzort: Gaustritz / Babisnauer Weg | 2023-045 | 01.06.2023 | 19:58 | Brand | Einsatzübung – Wohnungsbrand | Gaustritz / Babisnauer Weg | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2023-044 Datum: 27.05.2023 Uhrzeit: 20:14 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Wiesenbrand Einsatzort: BAB 17 | 2023-044 | 27.05.2023 | 20:14 | Brand | Wiesenbrand | BAB 17 | |||||||
Nummer: 2023-043 Datum: 25.05.2023 Uhrzeit: 13:40 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Bannewitz / Neues Leben | 2023-043 | 25.05.2023 | 13:40 | Brand | Heckenbrand | Bannewitz / Neues Leben | |||||||
Nummer: 2023-042 Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 19:47 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Bannewitz / Carl-Behrens-Straße | 2023-042 | 22.05.2023 | 19:47 | Technische Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Bannewitz / Carl-Behrens-Straße | |||||||
Nummer: 2023-041 Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 13:08 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Goppeln / Dorfstraße | 2023-041 | 21.05.2023 | 13:08 | Brand | Brandmeldeanlage | Goppeln / Dorfstraße | |||||||
Nummer: 2023-040 Datum: 20.05.2023 Uhrzeit: 18:46 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verunreinigung auf Straße Einsatzort: Bannewitz / Neues Leben | 2023-040 | 20.05.2023 | 18:46 | Technische Hilfeleistung | Verunreinigung auf Straße | Bannewitz / Neues Leben | |||||||
Nummer: 2023-039 Datum: 20.05.2023 Uhrzeit: 02:14 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bannewitz / An der Zschauke | 2023-039 | 20.05.2023 | 02:14 | Brand | Brandmeldeanlage | Bannewitz / An der Zschauke | |||||||
Nummer: 2023-038 Datum: 15.05.2023 Uhrzeit: 09:51 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brand Strohhaufen Einsatzort: Kreischa / Theisewitz | 2023-038 | 15.05.2023 | 09:51 | Brand | (Überörtlich) Brand Strohhaufen | Kreischa / Theisewitz | |||||||
Nummer: 2023-037 Datum: 10.05.2023 Uhrzeit: 11:46 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Possendorf / Ferdinand-von-Schill-Straße | 2023-037 | 10.05.2023 | 11:46 | Brand | Heckenbrand | Possendorf / Ferdinand-von-Schill-Straße | |||||||
Nummer: 2023-036 Datum: 09.05.2023 Uhrzeit: 10:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Bannewitz / Boderitzer Straße | 2023-036 | 09.05.2023 | 10:41 | Technische Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Bannewitz / Boderitzer Straße | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2023-035 Datum: 30.04.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: Absicherung Einsatzmeldung: Absicherung Hexenfeuer Einsatzort: Bannewitz / Schachtstraße | 2023-035 | 30.04.2023 | 17:30 | Absicherung | Absicherung Hexenfeuer | Bannewitz / Schachtstraße | |||||||
Nummer: 2023-034 Datum: 27.04.2023 Uhrzeit: 22:06 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Müllkorb Einsatzort: Bannewitz / B170 | 2023-034 | 27.04.2023 | 22:06 | Brand | Brand Müllkorb | Bannewitz / B170 | |||||||
Nummer: 2023-033 Datum: 27.04.2023 Uhrzeit: 11:08 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage Einsatzort: Kreischa | 2023-033 | 27.04.2023 | 11:08 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage | Kreischa | |||||||
Nummer: 2023-032 Datum: 19.04.2023 Uhrzeit: 19:34 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Cunnersdorf / Cunnersdorfer Straße | 2023-032 | 19.04.2023 | 19:34 | Technische Hilfeleistung | Ölspur | Cunnersdorf / Cunnersdorfer Straße | |||||||
Nummer: 2023-031 Datum: 18.04.2023 Uhrzeit: 07:57 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: LKW qualmt auf Autobahn Einsatzort: BAB 17 | 2023-031 | 18.04.2023 | 07:57 | Brand | LKW qualmt auf Autobahn | BAB 17 | |||||||
Nummer: 2023-030 Datum: 11.04.2023 Uhrzeit: 13:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Diesel läuft aus LKW-Tank Einsatzort: BAB 17 / Parkplatz Nöthnitzgrund | 2023-030 | 11.04.2023 | 13:03 | Technische Hilfeleistung | Diesel läuft aus LKW-Tank | BAB 17 / Parkplatz Nöthnitzgrund | |||||||
Nummer: 2023-029 Datum: 09.04.2023 Uhrzeit: 13:36 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Bannewitz / Bräunlinger Straße | 2023-029 | 09.04.2023 | 13:36 | Brand | Ausgelöster Rauchmelder | Bannewitz / Bräunlinger Straße | |||||||
Nummer: 2023-028 Datum: 08.04.2023 Uhrzeit: 14:55 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzort: Bannewitz / Winckelmannstraße | 2023-028 | 08.04.2023 | 14:55 | Technische Hilfeleistung | Essen auf Herd | Bannewitz / Winckelmannstraße | |||||||
Nummer: 2023-027 Datum: 05.04.2023 Uhrzeit: 09:38 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Possendorf / Poisentalstraße | 2023-027 | 05.04.2023 | 09:38 | Technische Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Possendorf / Poisentalstraße | |||||||
Nummer: 2023-026 Datum: 01.04.2023 Uhrzeit: 19:19 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Gaustritz / Gebergrundblick | 2023-026 | 01.04.2023 | 19:19 | Brand | Unklare Rauchentwicklung | Gaustritz / Gebergrundblick | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2023-025 Datum: 22.03.2023 Uhrzeit: 15:55 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage Einsatzort: Kreischa | 2023-025 | 22.03.2023 | 15:55 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage | Kreischa | |||||||
Nummer: 2023-024 Datum: 21.03.2023 Uhrzeit: 15:20 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Goppeln / Dorfstraße | 2023-024 | 21.03.2023 | 15:20 | Brand | Brandmeldeanlage | Goppeln / Dorfstraße | |||||||
Nummer: 2023-023 Datum: 21.03.2023 Uhrzeit: 11:50 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bannewitz / Windbergstraße | 2023-023 | 21.03.2023 | 11:50 | Technische Hilfeleistung | Türöffnung | Bannewitz / Windbergstraße | |||||||
Nummer: 2023-022 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 06:26 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum droht auf Straße zu fallen Einsatzort: Hänichen / Bahnhofstraße | 2023-022 | 11.03.2023 | 06:26 | Technische Hilfeleistung | Baum droht auf Straße zu fallen | Hänichen / Bahnhofstraße | |||||||
Nummer: 2023-021 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 00:54 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage Einsatzort: Kreischa | 2023-021 | 11.03.2023 | 00:54 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage | Kreischa | |||||||
Nummer: 2023-020 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 08:20 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage Einsatzort: Kreischa / Saida | 2023-020 | 10.03.2023 | 08:20 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage | Kreischa / Saida | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2023-019 Datum: 28.02.2023 Uhrzeit: 13:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Possendorf / Windmühlenweg | 2023-019 | 28.02.2023 | 13:49 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | Possendorf / Windmühlenweg | |||||||
Nummer: 2023-018 Datum: 17.02.2023 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Rippien / Pirnaer Straße | 2023-018 | 17.02.2023 | 19:01 | Technische Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Rippien / Pirnaer Straße | |||||||
Nummer: 2023-017 Datum: 14.02.2023 Uhrzeit: 18:55 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Rauch aus Steckdose Einsatzort: Freital / Kleinaundorf | 2023-017 | 14.02.2023 | 18:55 | Brand | (Überörtlich) Rauch aus Steckdose | Freital / Kleinaundorf | |||||||
Nummer: 2023-016 Datum: 07.02.2023 Uhrzeit: 13:38 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasseraustritt in Wohnung Einsatzort: Possendorf / Kastanienallee | 2023-016 | 07.02.2023 | 13:38 | Technische Hilfeleistung | Wasseraustritt in Wohnung | Possendorf / Kastanienallee | |||||||
Nummer: 2023-015 Datum: 05.02.2023 Uhrzeit: 21:29 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Boderitz / B170 | 2023-015 | 05.02.2023 | 21:29 | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage | Boderitz / B170 | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2023-014 Datum: 31.01.2023 Uhrzeit: 16:47 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur auf Fahrbahn Einsatzort: Bannewitz / Winckelmannstraße | 2023-014 | 31.01.2023 | 16:47 | Technische Hilfeleistung | Ölspur auf Fahrbahn | Bannewitz / Winckelmannstraße | |||||||
Nummer: 2023-013 Datum: 24.01.2023 Uhrzeit: 13:57 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur auf Fahrbahn Einsatzort: Bannewitz / Winckelmannstraße | 2023-013 | 24.01.2023 | 13:57 | Technische Hilfeleistung | Ölspur auf Fahrbahn | Bannewitz / Winckelmannstraße | |||||||
Nummer: 2023-012 Datum: 23.01.2023 Uhrzeit: 14:43 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brandmeldeanlage Einsatzort: Kreischa / Saida | 2023-012 | 23.01.2023 | 14:43 | Brand | (Überörtlich) Brandmeldeanlage | Kreischa / Saida | |||||||
Nummer: 2023-011 Datum: 18.01.2023 Uhrzeit: 07:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: PKW droht abzurutschen Einsatzort: Possendorf | 2023-011 | 18.01.2023 | 07:00 | Technische Hilfeleistung | PKW droht abzurutschen | Possendorf | |||||||
Nummer: 2023-010 Datum: 16.01.2023 Uhrzeit: 18:12 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: (Überörtlich) Brand Dachstuhl/Balkon Einsatzort: Freital / Deuben | 2023-010 | 16.01.2023 | 18:12 | Brand | (Überörtlich) Brand Dachstuhl/Balkon | Freital / Deuben | |||||||
